Смесь для расшивки швов НВФ и СФТК Линкер Фасад светло-серый, 25 кг
р. / шт.
"Указанные цены на сайте не являются публичной офертой"
Доставка по всей Беларуси!
- для НВФ
- для СФТК
- высокая адгезия
- морозостойкость 150 циклов
Адгезия к металлу, МПа | > 0,55 |
Влажность сухой смеси, не более, % | 0,5 |
Время конца схватывания, не более, мин | 720 |
Водоудерживающая способность, % | 98 |
Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 60 |
Выход готового раствора, л/кг | 0.6 |
Деформация усадки, мм/м | 3 |
Истираемость, мм3 | 1000 |
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2*мин0,5 | 0,4 |
Капиллярное водопоглощение через 30 минут, г | 2 |
Капиллярное водопоглощение через 240 минут, г | 5 |
Класс по ГОСТ Р 58271 | CG2 WA |
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,11-0,20 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 1,25 |
Марка раствора по подвижности, Пк | Пк3 |
Морозостойкость, F | 150 |
Предел прочности при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания, МПа | 6 |
Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания, МПа | 20 |
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа | 6 |
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа | 20 |
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа | 1,2 |
Рекомендуемая ширина шва, мм | 5-30 |
Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее, мин | 50 |
Температурные условия при нанесении, С | +5 +30 |
Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
ТУ | ТУ 23.64.10 - 020 - 51160834 - 2020 |
ГОСТ | ГОСТ Р 58271 |
Срок хранения, мес | 12 |
Цены на сайте являются справочной информацией
Наличие и цену товара уточняйте по телефону +375336159082.
Образцы продукции можно посмотреть у нас в офисе.
+375-33-615-90-82
Сделайте заказ прямо сейчас!